毎年、節分になると決められた方角を向いて恵方巻きを食べる方が多いかと思います。
方角はどのように決まっているのか?
食べ物は決まっているのか調べてみました。
恵方巻具材の意味は?
恵方巻きの具材には、以下のようなものがよく使われます。
これらの具材には、それぞれに縁起の良い意味があります。
・海苔:長寿
・ご飯:豊穣
・まぐろ:大漁
・サーモン:富貴
・きゅうり:長寿
・たまご:子孫繁栄
・ささみ:勝負運
・のり:健康
恵方巻きの具材には、七福神にあやかり7種類の具材を入れるのが一般的です。
これは、七福神がそれぞれに幸運を象徴する神様であることから、恵方巻きを食べることで、その幸運を呼び込むことができると考えられています。
近年では、恵方巻きの具材もさまざまに変化しています。
例えば、海鮮恵方巻きやスイーツ恵方巻きなど、ユニークな具材を使った恵方巻きも登場しています。
恵方とは?
恵方とは、その年の福徳を司る歳徳神(としとくじん)が訪れる方角のことです。
歳徳神は、毎年12月28日(年末)に人の家に訪れ、翌年の1月7日(元旦)に去って行きます。
その間、歳徳神が家を訪れるように、恵方を向いて豆まきや恵方巻きを食べる習慣があります。
恵方の決め方は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)で決めます。
と、言ってもよくわかりませんよね。まずは十干と十二支について解説します。
十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)、干支(干支)とは?
どちらも古代中国で生まれ、
十干は10日間を1区切りにして、その10日間の1日1日に名前を割り付けたものです。
十二支は12種類の動物を1年12ヶ月に見立てて、それぞれの年にその動物の年号をつけたといわれています。
十干(じっかん)は10種類あり、恵方との関係があります。
十干 | 西暦 下1桁 |
方角 |
甲(きのえ) | 4 | 東北東 |
乙(きのと) | 5 | 南南東 |
丙(ひのえ) | 6 | 西南西 |
丁(ひのと) | 7 | 北北西 |
戊(つちのえ) | 8 | 東北東 |
己(つちのと) | 9 | 南南東 |
庚(かのえ) | 10 | 西南西 |
辛(かのと) | 1 | 北北西 |
壬(みずのえ) | 2 | 東北東 |
癸(みずのと) | 3 | 南南東 |
十二支(じゅうにし)は12種類あります。
子(ねずみ)、丑(うし)、寅(とら)、卯(うさぎ)、辰(たつ)、巳(み)
午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(いのしし)
干支(えと)は、十二支と十干を組み合わせたものを言います。
例えば、「丙午(ひのえうま)」は、「丙(ひのえ)」(十干)+「午(うま)」(十二支)という具合です。
このような組み合わせが、60の周期で回っているものが「干支」であり、組み合わせが60あることから「六十干支」と言われています。
結論を言うと、恵方の方角は「十干」によって決まります。
もっと解りやすくいうと、西暦の下1桁で決まっています。
十干と西暦の下1桁が結びつくのはなぜ?と思いますが、理由はどちらも10の周期で回っているからです。
それでは60の周期で回っている干支の一覧表を見てみましょう。
六十干支一覧表
周期 | 年代 |
西暦 下1桁 |
干支 | 読み | 恵方 | 周期 | 年代 |
西暦 下1桁 |
干支 | 読み | 恵方 | |
1 | 1984(昭和59) | 4 | 甲子 | きのえね | 東北東 | 31 | 2014(平成26) | 4 | 甲午 | きのえうま | 東北東 | |
2 | 1985(昭和60) | 5 | 乙丑 | きのとうし | 西南西 | 32 | 2015(平成27) | 5 | 乙未 | きのとひつじ | 西南西 | |
3 | 1986(昭和61) | 6 | 丙寅 | ひのえとら | 南南東 | 33 | 2016(平成28) | 6 | 丙申 | ひのえさる | 南南東 | |
4 | 1987(昭和62) | 7 | 丁卯 | ひのとう | 北北西 | 34 | 2017(平成29) | 7 | 丁酉 | ひのととり | 北北西 | |
5 | 1988(昭和63) | 8 | 戊辰 | つちのえたつ | 南南東 | 35 | 2018(平成30) | 8 | 戊戌 | つちのえいぬ | 南南東 | |
6 | 1989(平成1) | 9 | 己巳 | つちのとみ | 東北東 | 36 | 2019(令和1) | 9 | 己亥 | つちのとい | 東北東 | |
7 | 1990(平成2) | 0 | 庚午 | かのえうま | 西南西 | 37 | 2020(令和2) | 0 | 庚子 | かのえね | 西南西 | |
8 | 1991(平成3) | 1 | 辛未 | かのとひつじ | 南南東 | 38 | 2021(令和3) | 1 | 辛丑 | かのとうし | 南南東 | |
9 | 1992(平成4) | 2 | 壬申 | みずのえさる | 北北西 | 39 | 2022(令和4) | 2 | 壬寅 | みずのえとら | 北北西 | |
10 | 1993(平成5) | 3 | 癸酉 | みずのととり | 南南東 | 40 | 2023(令和5) | 3 | 癸卯 | みずのとう | 南南東 | |
11 | 1994(平成6) | 4 | 甲戌 | きのえいぬ | 東北東 | 41 | 2024(令和6) | 4 | 甲辰 | きのえたつ | 東北東 | |
12 | 1995(平成7) | 5 | 乙亥 | きのとい | 西南西 | 42 | 2025(令和7) | 5 | 乙巳 | きのとみ | 西南西 | |
13 | 1996(平成8) | 6 | 丙子 | ひのえね | 南南東 | 43 | 2026(令和8) | 6 | 丙午 | ひのえうま | 南南東 | |
14 | 1997(平成9) | 7 | 丁丑 | ひのとうし | 北北西 | 44 | 2027(令和9) | 7 | 丁未 | ひのとひつじ | 北北西 | |
15 | 1998(平成10) | 8 | 戊寅 | つちのえとら | 南南東 | 45 | 2028(令和10) | 8 | 戊申 | つちのえさる | 南南東 | |
16 | 1999(平成11) | 9 | 己卯 | つちのとう | 東北東 | 46 | 2029(令和11) | 9 | 己酉 | つちのととり | 東北東 | |
17 | 2000(平成12) | 0 | 庚辰 | かのえたつ | 西南西 | 47 | 2030(令和12) | 0 | 庚戌 | かのえいぬ | 西南西 | |
18 | 2001(平成13) | 1 | 辛巳 | かのとみ | 南南東 | 48 | 2031(令和13) | 1 | 辛亥 | かのとい | 南南東 | |
19 | 2002(平成14) | 2 | 壬午 | みずのえうま | 北北西 | 49 | 2032(令和14) | 2 | 壬子 | みずのえね | 北北西 | |
20 | 2003(平成15) | 3 | 癸未 | みずのとひつじ | 南南東 | 50 | 2033(令和15) | 3 | 癸丑 | みずのとうし | 南南東 | |
21 | 2004(平成16) | 4 | 甲申 | きのえさる | 東北東 | 51 | 2034(令和16) | 4 | 甲寅 | きのえとら | 東北東 | |
22 | 2005(平成17) | 5 | 乙酉 | きのととり | 西南西 | 52 | 2035(令和17) | 5 | 乙卯 | きのとう | 西南西 | |
23 | 2006(平成18) | 6 | 丙戌 | ひのえいぬ | 南南東 | 53 | 2036(令和18) | 6 | 丙辰 | ひのえたつ | 南南東 | |
24 | 2007(平成19) | 7 | 丁亥 | ひのとい | 北北西 | 54 | 2037(令和19) | 7 | 丁巳 | ひのとみ | 北北西 | |
25 | 2008(平成20) | 8 | 戊子 | つちのえね | 南南東 | 55 | 2038(令和20) | 8 | 戊午 | つちのえうま | 南南東 | |
26 | 2009(平成21) | 9 | 己丑 | つちのとうし | 東北東 | 56 | 2039(令和21) | 9 | 己未 | つちのとひつじ | 東北東 | |
27 | 2010(平成22) | 0 | 庚寅 | かのえとら | 西南西 | 57 | 2040(令和22) | 0 | 庚申 | かのえさる | 西南西 | |
28 | 2011(平成23) | 1 | 辛卯 | かのとう | 南南東 | 58 | 2041(令和23) | 1 | 辛酉 | かのととり | 南南東 | |
29 | 2012(平成24) | 2 | 壬辰 | みずのえたつ | 北北西 | 59 | 2042(令和24) | 2 | 壬戌 | みずのえいぬ | 北北西 | |
30 | 2013(平成25) | 3 | 癸巳 | みずのとみ | 南南東 | 60 | 2043(令和25) | 3 | 癸亥 | みずのとい | 南南東 |
恵方の方角はどっち?
ここまでくれば、恵方の方角は簡単にわかります。
早速、2024年の恵方の方角を調べてみましょう。
まず、「六十干支一覧表」で2024年を見ると、干支は「甲辰」となっています。
次に「十干と西暦の一桁と恵方の関係」の「甲」を見ると「東北東」となっていることから、
2024年の恵方は「東北東」ということになります。
この表を見れば、2025年は西南西、2026年は北北西と、未来の恵方もわかりますね。